Produktion und Verkäufe
Audi TT MK1 (8N) - Das Produktions- und Verkaufsvolumen von Jahr zu Jahr.
Produktion
Zahl der hergestellten Einheiten je Version und Jahr
| Jahr | Wert | In % der Gesamtproduktion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupé | Roadster | Insgesamt | Coupé | Roadster | Insgesamt | |
| 1998 | 13 593 | 89 | 13 682 | 5,04 | 0,03 | 5,07 |
| 1999 | 44 022 | 8 557 | 52 579 | 16,33 | 3,18 | 19,51 |
| 2000 | 31 064 | 25 712 | 56 776 | 11,53 | 9,54 | 21,07 |
| 2001 | 22 078 | 17 271 | 39 349 | 8,19 | 6,41 | 14,60 |
| 2002 | 21 488 | 13 223 | 34 711 | 7,97 | 4,91 | 12,88 |
| 2003 | 20 807 | 11 530 | 32 337 | 7,72 | 4,28 | 12,00 |
| 2004 | 14 753 | 8 852 | 23 605 | 5,47 | 3,28 | 8,76 |
| 2005 | 8 368 | 3 939 | 12 307 | 3,11 | 1,46 | 4,57 |
| 2006 | 2 592 | 1 560 | 4 152 | 0,96 | 0,58 | 1,54 |
| Insgesamt | 178 765 | 90 733 | 269 498 | 66,33 | 33,67 | 100 |
Anzahl der hergestellten Einheiten je Version und Modell
Audi hat nie die Einzelheiten der Produktion von TT 8N durch Motorisierung, Karosserie und Übertragung mitgeteilt. Bei den nachstehenden Zahlen handelt es sich also um statistische Schätzungen, die auf der Grundlage offizieller Daten und mehrerer ergänzender Quellen erstellt wurden.
Diese Schätzung wurde mit ChatGPT im Juli 2026 anhand folgender Elemente neu berechnet:
- offizielle Audi-Produktionsvolumen (Total pro Karosserie und Jahr);
- Absatzvolumen nach Aufbau und Jahr;
- Beginn und Ende der Produktion jeder Version;
- Unterschied und Entwicklung der Katalogtarife für die verschiedenen Modelle;
- bekannte Produktionsvolumen bestimmter Versionen (Quattro Sport und V6);
- Beobachtung der Anzahl der Verkaufsanzeigen für jede Version auf einer Website, die mehrere Länder umfasst.
Diese Daten wurden miteinander verglichen, um eine statistische Verteilung zu erreichen, die mit den offiziellen Produktionsmengen von Audi übereinstimmt. Die Ergebnisse sind als Begründete Größenordnungen, und nicht als offizielle Zahlen.
Diese Studie ist reproduzierbar. Sollten neue amtliche Daten (Audi-Archiv, Motorisierungsstatistiken usw.) veröffentlicht werden, könnten sie zur Verfeinerung dieser Schätzungen integriert werden.
| Muster | Wert | In % der Gesamtproduktion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupé | Roadster | Insgesamt | Coupé | Roadster | Insgesamt | |
| 150 PS | 17 500 | 20 000 | 37 500 | 6,49 | 7,42 | 13,91 |
| 163 PS | 2 800 | 1 350 | 4 150 | 1,04 | 0,50 | 1,54 |
| 180 PS | 112 057 | 44 843 | 156 900 | 41,58 | 16,64 | 58,22 |
| 180 PS FWD | 104 232 | 39 323 | 143 555 | 38,68 | 14,59 | 53,27 |
| 180 quattro (5) | 325 | / | 325 | 0,12 | / | 0,12 |
| 180 quattro (6) | 5 200 | 3 110 | 8 310 | 1,93 | 1,15 | 3,08 |
| 180 tiptronic | 2 300 | 2 410 | 4 710 | 0,85 | 0,89 | 1,75 |
| 190 PS | 3 370 | 1 680 | 5 050 | 1,25 | 0,62 | 1,87 |
| 190 PS FWD | 3 100 | 1 515 | 4 615 | 1,15 | 0,56 | 1,71 |
| 190 quattro | 180 | 100 | 280 | 0,07 | 0,04 | 0,10 |
| 190 tiptronic | 90 | 65 | 155 | 0,03 | 0,02 | 0,06 |
| 225 PS | 31 500 | 18 740 | 50 240 | 11,69 | 6,95 | 18,64 |
| 240 PS | 1 168 | / | 1 168 | 0,43 | / | 0,43 |
| 250 PS | 10 370 | 4 120 | 14 490 | 3,85 | 1,53 | 5,38 |
| 250 PS DSG | 8 800 | 3 510 | 12 310 | 3,27 | 1,30 | 4,57 |
| 250 PS Manuell | 1 570 | 610 | 2 180 | 0,58 | 0,23 | 0,81 |
| Insgesamt | 178 765 | 90 733 | 269 498 | 66,34 | 33,66 | 100 |
Verkaufsmenge
| Jahr | Coupé | Roadster | Insgesamt |
|---|---|---|---|
| 1998 | 7 998 | - | 7 998 |
| 1999 | 41 542 | 3 261 | 44 803 |
| 2000 | 32 039 | 24 143 | 56 182 |
| 2001 | 24 264 | 19 549 | 43 813 |
| 2002 | 21 845 | 13 910 | 35 755 |
| 2003 | 20 218 | 12 298 | 32 516 |
| 2004 | 15 876 | 9 326 | 25 202 |
| 2005 | 10 633 | 5 635 | 16 268 |
| 2006 (zu überprüfen) | 4 028 | 2 214 | 6 242 |
| Insgesamt | 178 443 | 90 336 | 268 779 |
Produktionsdatum
| Muster | Coupé | Roadster | ||
|---|---|---|---|---|
| Beginn der Produktion | Ende der Produktion | Beginn der Produktion | Ende der Produktion | |
| 150 PS | Januar 2003 | September 2005 | Januar 2001 | September 2005 |
| 163 PS | September 2005 | Mai 2006 | September 2005 | Juni 2006 |
| 180 PS | Oktober 1998 | September 2005 | September 1999 | September 2005 |
| 190 PS | September 2005 | Mai 2006 | September 2005 | Juni 2006 |
| 180 PS Tiptronic | September 2002 | September 2005 | September 2002 | September 2005 |
| 190 PS Tiptronic | September 2005 | Mai 2006 | September 2005 | Juni 2006 |
| 180 PS Quattro (5 Gänge) | Oktober 1998 | November 1999 | / | / |
| 180 PS Quattro | November 1999 | September 2005 | November 1999 | September 2005 |
| 190 PS Quattro | September 2005 | Mai 2006 | September 2005 | Juni 2006 |
| 225 PS Quattro | Oktober 1998 | September 2005 | September 1999 | September 2005 |
| 250 PS Quattro | Januar 2004 | Mai 2006 | Januar 2004 | Juni 2006 |
| 250 PS Quattro DSG | Juli 2003 | Mai 2006 | Juli 2003 | Juni 2006 |
Entwicklung der Tarife
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150ch und 163ch | |||||||||
| Coupé | - | - | - | - | - | 29 570 € | 29 880 € | 29 880 € | 29 880 € |
| Roadster | - | - | - | 30 610 € | 30 610 € | 31 230 € | 31 620 € | 31 930 € | 31 930 € |
| 180ch und 190ch | |||||||||
| Coupé | 30 032 € | 30 032 € | 30 703 € | 31 180 € | 31 800 € | 32 210 € | 32 540 € | 32 540 € | 32 540 € |
| Roadster | - | 32 761 € | 33 493 € | 33 670 € | 34 290 € | 34 700 € | 35 030 € | 35 030 € | 35 030 € |
| 180ch Tipptronic und 190ch Tippronic | |||||||||
| Coupé | - | - | - | - | 33 880 € | 34 200 € | 34 870 € | 34 870 € | 34 870 € |
| Roadster | - | - | - | - | 36 300 € | 36 740 € | 37 360 € | 37 360 € | 37 360 € |
| 180ch Quattro und 190ch Quattra | |||||||||
| Coupé | 33 800 € | 33 800 € | 34 020 € | 34 540 € | 34 540 € | 34 720 € | 35 190 € | 35 190 € | 35 190 € |
| Roadster | - | 36 080 € | 36 080 € | 36 270 € | 36 430 € | 37 030 € | 37 680 € | 37 680 € | 37 680 € |
| 225ch Quattro | |||||||||
| Coupé | 36 100 € | 36 100 € | 36 146 € | 36 700 € | 36 930 € | 37 340 € | 37 710 € | 37 710 € | - |
| Roadster | - | 38 935 € | 38 935 € | 39 130 € | 39 360 € | 39 770 € | 40 140 € | 40 140 € | - |
| V6 250ch Quattro | |||||||||
| Coupé | - | - | - | - | - | - | 41 770 € | 42 590 € | 42 590 € |
| Roadster | - | - | - | - | - | - | 44 960 € | 45 890 € | 45 890 € |
| V6 250ch Quattro DSG | |||||||||
| Coupé | - | - | - | - | - | 42 670 € | 42 670 € | 44 960 € | 44 960 € |
| Roadster | - | - | - | - | - | 45 890 € | 45 890 € | 46 260 € | 46 260 € |