Production et ventes
Audi TT MK1 (8N) - Le volume de production et de vente d'année en année.
Production
Nombre d'unités produites par version et année
| Année | En valeur | En % de la production totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupé | Roadster | Total | Coupé | Roadster | Total | |
| 1998 | 13 593 | 89 | 13 682 | 5,04 | 0,03 | 5,07 |
| 1999 | 44 022 | 8 557 | 52 579 | 16,33 | 3,17 | 19,50 |
| 2000 | 31 064 | 25 712 | 56 776 | 11,52 | 9,54 | 21,06 |
| 2001 | 22 078 | 17 271 | 39 349 | 8,19 | 6,41 | 14,60 |
| 2002 | 21 488 | 13 223 | 34 711 | 7,97 | 4,90 | 12,88 |
| 2003 | 20 807 | 11 530 | 32 337 | 7,72 | 4,28 | 11,99 |
| 2004 | 14 753 | 8 852 | 23 605 | 5,47 | 3,28 | 8,76 |
| 2005 | 8 368 | 3 939 | 12 307 | 3,10 | 1,46 | 4,56 |
| 2006 | 2 665 | 1 587 | 4 252 | 0,99 | 0,59 | 1,58 |
| Total | 178 838 | 90 760 | 269 598 | 66,34 | 33,66 | 100 |
Nombre d'unités produites par version et modèle
Audi n'ayant jamais communiqué ces données, elles ont été estimées en analysant la répartition des modèles en vente sur divers sites européens au 3ᵉ trimestre 2021, puis corrélées aux volumes de production par version.
Ces données sont donc inexactes. Elles ne représentent qu'une projection approximative.
| Modèle | En valeur | En % de la production totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupé | Roadster | Total | Coupé | Roadster | Total | |
| 150 ch | 11 487 | 25 039 | 36 526 | 4,26 | 9,29 | 13,55 |
| 163 ch | 2 913 | 3 449 | 6 362 | 1,08 | 1,28 | 2,36 |
| 180 ch | 113 328 | 41 145 | 154 473 | 42,04 | 15,26 | 57,30 |
| 180 ch FWD | 103 695 | 37 648 | 141 343 | 38,46 | 13,96 | 52,42 |
| 180 quattro (5) | 349 | / | 349 | 0,13 | / | 0,13 |
| 180 quattro (6) | 5 884 | 2 263 | 8 147 | 2,18 | 0,84 | 3,02 |
| 180 tiptronic | 3 400 | 1 234 | 4 634 | 1,26 | 0,46 | 1,72 |
| 190 ch | 3 848 | 1 332 | 5 180 | 1,43 | 0,49 | 1,92 |
| 190 ch FWD | 3 521 | 1 219 | 4 470 | 1,31 | 0,45 | 1,76 |
| 190 quattro | 212 | 73 | 285 | 0,08 | 0,03 | 0,11 |
| 190 tiptronic | 115 | 40 | 155 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
| 225 ch | 35 724 | 15 675 | 51 399 | 13,25 | 5,81 | 19,07 |
| 240 ch | 1 168 | / | 1 168 | 0,43 | / | 0,43 |
| 250 ch | 10 370 | 4 120 | 14 490 | 3,85 | 1,53 | 5,37 |
| 250 ch DSG | 8 815 | 3 502 | 12 317 | 3,26 | 1,29 | 4,56 |
| 250 ch Manuelle | 1 555 | 618 | 2 173 | 0,57 | 0,23 | 0,80 |
| Total | 178 838 | 90 760 | 269 598 | 66,34 | 33,66 | 100 |
Volume de vente
| Année | Coupé | Roadster | Total |
|---|---|---|---|
| 1998 | 7 998 | - | 7 998 |
| 1999 | 41 542 | 3 261 | 44 803 |
| 2000 | 32 039 | 24 143 | 56 182 |
| 2001 | 24 264 | 19 549 | 43 813 |
| 2002 | 21 845 | 13 910 | 35 755 |
| 2003 | 20 218 | 12 298 | 32 516 |
| 2004 | 15 876 | 9 326 | 25 202 |
| 2005 | 10 633 | 5 635 | 16 268 |
| 2006 (à vérifier) | 4 028 | 2 214 | 6 242 |
| Total | 178 443 | 90 336 | 268 779 |
Dates de production
| Modèle | Coupé | Roadster | ||
|---|---|---|---|---|
| Début de production | Fin de production | Début de production | Fin de production | |
| 150 ch | Janvier 2003 | Septembre 2005 | Janvier 2001 | Septembre 2005 |
| 163 ch | Septembre 2005 | Mai 2006 | Septembre 2005 | Juin 2006 |
| 180 ch | Octobre 1998 | Septembre 2005 | Septembre 1999 | Septembre 2005 |
| 190 ch | Septembre 2005 | Mai 2006 | Septembre 2005 | Juin 2006 |
| 180 ch Tiptronic | Septembre 2002 | Septembre 2005 | Septembre 2002 | Septembre 2005 |
| 190 ch Tiptronic | Septembre 2005 | Mai 2006 | Septembre 2005 | Juin 2006 |
| 180 ch Quattro (5 rapports) | Octobre 1998 | Novembre 1999 | / | / |
| 180 ch Quattro | Novembre 1999 | Septembre 2005 | Novembre 1999 | Septembre 2005 |
| 190 ch Quattro | Septembre 2005 | Mai 2006 | Septembre 2005 | Juin 2006 |
| 225 ch Quattro | Octobre 1998 | Septembre 2005 | Septembre 1999 | Septembre 2005 |
| 250 ch Quattro | Janvier 2004 | Mai 2006 | Janvier 2004 | Juin 2006 |
| 250 ch Quattro DSG | Juillet 2003 | Mai 2006 | Juillet 2003 | Juin 2006 |
L'évolution des tarifs
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150ch et 163ch | |||||||||
| Coupé | - | - | - | - | - | 29 570 € | 29 880 € | 29 880 € | 29 880 € |
| Roadster | - | - | - | 30 610 € | 30 610 € | 31 230 € | 31 620 € | 31 930 € | 31 930 € |
| 180ch et 190ch | |||||||||
| Coupé | 30 032 € | 30 032 € | 30 703 € | 31 180 € | 31 800 € | 32 210 € | 32 540 € | 32 540 € | 32 540 € |
| Roadster | - | 32 761 € | 33 493 € | 33 670 € | 34 290 € | 34 700 € | 35 030 € | 35 030 € | 35 030 € |
| 180ch Tiptronic et 190ch Tiptronic | |||||||||
| Coupé | - | - | - | - | 33 880 € | 34 200 € | 34 870 € | 34 870 € | 34 870 € |
| Roadster | - | - | - | - | 36 300 € | 36 740 € | 37 360 € | 37 360 € | 37 360 € |
| 180ch Quattro et 190ch Quattro | |||||||||
| Coupé | 33 800 € | 33 800 € | 34 020 € | 34 540 € | 34 540 € | 34 720 € | 35 190 € | 35 190 € | 35 190 € |
| Roadster | - | 36 080 € | 36 080 € | 36 270 € | 36 430 € | 37 030 € | 37 680 € | 37 680 € | 37 680 € |
| 225ch Quattro | |||||||||
| Coupé | 36 100 € | 36 100 € | 36 146 € | 36 700 € | 36 930 € | 37 340 € | 37 710 € | 37 710 € | - |
| Roadster | - | 38 935 € | 38 935 € | 39 130 € | 39 360 € | 39 770 € | 40 140 € | 40 140 € | - |
| V6 250ch Quattro | |||||||||
| Coupé | - | - | - | - | - | - | 41 770 € | 42 590 € | 42 590 € |
| Roadster | - | - | - | - | - | - | 44 960 € | 45 890 € | 45 890 € |
| V6 250ch Quattro DSG | |||||||||
| Coupé | - | - | - | - | - | 42 670 € | 42 670 € | 44 960 € | 44 960 € |
| Roadster | - | - | - | - | - | 45 890 € | 45 890 € | 46 260 € | 46 260 € |