Production et ventes
Audi TT MK1 (8N) - Le volume de production et de vente d'année en année.
Production
Nombre d'unités produites par version et année
| Année | En valeur | En % de la production totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupé | Roadster | Total | Coupé | Roadster | Total | |
| 1998 | 13 593 | 89 | 13 682 | 5,04 | 0,03 | 5,07 |
| 1999 | 44 022 | 8 557 | 52 579 | 16,33 | 3,18 | 19,51 |
| 2000 | 31 064 | 25 712 | 56 776 | 11,53 | 9,54 | 21,07 |
| 2001 | 22 078 | 17 271 | 39 349 | 8,19 | 6,41 | 14,60 |
| 2002 | 21 488 | 13 223 | 34 711 | 7,97 | 4,91 | 12,88 |
| 2003 | 20 807 | 11 530 | 32 337 | 7,72 | 4,28 | 12,00 |
| 2004 | 14 753 | 8 852 | 23 605 | 5,47 | 3,28 | 8,76 |
| 2005 | 8 368 | 3 939 | 12 307 | 3,11 | 1,46 | 4,57 |
| 2006 | 2 592 | 1 560 | 4 152 | 0,96 | 0,58 | 1,54 |
| Total | 178 765 | 90 733 | 269 498 | 66,33 | 33,67 | 100 |
Nombre d'unités produites par version et modèle
Audi n’a jamais communiqué le détail de la production de la TT 8N par motorisation, carrosserie et transmission. Les chiffres présentés ci-dessous sont donc des estimations statistiques élaborées à partir de données officielles et de plusieurs sources complémentaires.
Cette estimation a été recalculée avec ChatGPT en juillet 2026 à partir des éléments suivants :
- volumes de production officiels Audi (totaux par carrosserie et par année) ;
- volumes de vente par carrosserie et par année ;
- dates de début et de fin de production de chaque version ;
- différence et évolution des tarifs catalogue des différents modèles ;
- volumes de production connus de certaines versions (Quattro Sport et V6) ;
- observation du nombre d'annonces de vente de chaque version sur un site regroupant plusieurs pays.
Ces données ont été croisées afin d'obtenir une répartition statistique cohérente avec les volumes de production officiels d'Audi. Les résultats doivent être considérés comme des ordres de grandeur argumentés, et non comme des chiffres officiels.
Cette étude est reproductible. Si de nouvelles données officielles (archives Audi, statistiques d'immatriculation par motorisation, etc.) venaient à être publiées, elles pourraient être intégrées afin d'affiner ces estimations.
| Modèle | En valeur | En % de la production totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupé | Roadster | Total | Coupé | Roadster | Total | |
| 150 ch | 17 500 | 20 000 | 37 500 | 6,49 | 7,42 | 13,91 |
| 163 ch | 2 800 | 1 350 | 4 150 | 1,04 | 0,50 | 1,54 |
| 180 ch | 112 057 | 44 843 | 156 900 | 41,58 | 16,64 | 58,22 |
| 180 ch FWD | 104 232 | 39 323 | 143 555 | 38,68 | 14,59 | 53,27 |
| 180 quattro (5) | 325 | / | 325 | 0,12 | / | 0,12 |
| 180 quattro (6) | 5 200 | 3 110 | 8 310 | 1,93 | 1,15 | 3,08 |
| 180 tiptronic | 2 300 | 2 410 | 4 710 | 0,85 | 0,89 | 1,75 |
| 190 ch | 3 370 | 1 680 | 5 050 | 1,25 | 0,62 | 1,87 |
| 190 ch FWD | 3 100 | 1 515 | 4 615 | 1,15 | 0,56 | 1,71 |
| 190 quattro | 180 | 100 | 280 | 0,07 | 0,04 | 0,10 |
| 190 tiptronic | 90 | 65 | 155 | 0,03 | 0,02 | 0,06 |
| 225 ch | 31 500 | 18 740 | 50 240 | 11,69 | 6,95 | 18,64 |
| 240 ch | 1 168 | / | 1 168 | 0,43 | / | 0,43 |
| 250 ch | 10 370 | 4 120 | 14 490 | 3,85 | 1,53 | 5,38 |
| 250 ch DSG | 8 800 | 3 510 | 12 310 | 3,27 | 1,30 | 4,57 |
| 250 ch Manuelle | 1 570 | 610 | 2 180 | 0,58 | 0,23 | 0,81 |
| Total | 178 765 | 90 733 | 269 498 | 66,34 | 33,66 | 100 |
Volume de vente
| Année | Coupé | Roadster | Total |
|---|---|---|---|
| 1998 | 7 998 | - | 7 998 |
| 1999 | 41 542 | 3 261 | 44 803 |
| 2000 | 32 039 | 24 143 | 56 182 |
| 2001 | 24 264 | 19 549 | 43 813 |
| 2002 | 21 845 | 13 910 | 35 755 |
| 2003 | 20 218 | 12 298 | 32 516 |
| 2004 | 15 876 | 9 326 | 25 202 |
| 2005 | 10 633 | 5 635 | 16 268 |
| 2006 (à vérifier) | 4 028 | 2 214 | 6 242 |
| Total | 178 443 | 90 336 | 268 779 |
Dates de production
| Modèle | Coupé | Roadster | ||
|---|---|---|---|---|
| Début de production | Fin de production | Début de production | Fin de production | |
| 150 ch | Janvier 2003 | Septembre 2005 | Janvier 2001 | Septembre 2005 |
| 163 ch | Septembre 2005 | Mai 2006 | Septembre 2005 | Juin 2006 |
| 180 ch | Octobre 1998 | Septembre 2005 | Septembre 1999 | Septembre 2005 |
| 190 ch | Septembre 2005 | Mai 2006 | Septembre 2005 | Juin 2006 |
| 180 ch Tiptronic | Septembre 2002 | Septembre 2005 | Septembre 2002 | Septembre 2005 |
| 190 ch Tiptronic | Septembre 2005 | Mai 2006 | Septembre 2005 | Juin 2006 |
| 180 ch Quattro (5 rapports) | Octobre 1998 | Novembre 1999 | / | / |
| 180 ch Quattro | Novembre 1999 | Septembre 2005 | Novembre 1999 | Septembre 2005 |
| 190 ch Quattro | Septembre 2005 | Mai 2006 | Septembre 2005 | Juin 2006 |
| 225 ch Quattro | Octobre 1998 | Septembre 2005 | Septembre 1999 | Septembre 2005 |
| 250 ch Quattro | Janvier 2004 | Mai 2006 | Janvier 2004 | Juin 2006 |
| 250 ch Quattro DSG | Juillet 2003 | Mai 2006 | Juillet 2003 | Juin 2006 |
L'évolution des tarifs
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150ch et 163ch | |||||||||
| Coupé | - | - | - | - | - | 29 570 € | 29 880 € | 29 880 € | 29 880 € |
| Roadster | - | - | - | 30 610 € | 30 610 € | 31 230 € | 31 620 € | 31 930 € | 31 930 € |
| 180ch et 190ch | |||||||||
| Coupé | 30 032 € | 30 032 € | 30 703 € | 31 180 € | 31 800 € | 32 210 € | 32 540 € | 32 540 € | 32 540 € |
| Roadster | - | 32 761 € | 33 493 € | 33 670 € | 34 290 € | 34 700 € | 35 030 € | 35 030 € | 35 030 € |
| 180ch Tiptronic et 190ch Tiptronic | |||||||||
| Coupé | - | - | - | - | 33 880 € | 34 200 € | 34 870 € | 34 870 € | 34 870 € |
| Roadster | - | - | - | - | 36 300 € | 36 740 € | 37 360 € | 37 360 € | 37 360 € |
| 180ch Quattro et 190ch Quattro | |||||||||
| Coupé | 33 800 € | 33 800 € | 34 020 € | 34 540 € | 34 540 € | 34 720 € | 35 190 € | 35 190 € | 35 190 € |
| Roadster | - | 36 080 € | 36 080 € | 36 270 € | 36 430 € | 37 030 € | 37 680 € | 37 680 € | 37 680 € |
| 225ch Quattro | |||||||||
| Coupé | 36 100 € | 36 100 € | 36 146 € | 36 700 € | 36 930 € | 37 340 € | 37 710 € | 37 710 € | - |
| Roadster | - | 38 935 € | 38 935 € | 39 130 € | 39 360 € | 39 770 € | 40 140 € | 40 140 € | - |
| V6 250ch Quattro | |||||||||
| Coupé | - | - | - | - | - | - | 41 770 € | 42 590 € | 42 590 € |
| Roadster | - | - | - | - | - | - | 44 960 € | 45 890 € | 45 890 € |
| V6 250ch Quattro DSG | |||||||||
| Coupé | - | - | - | - | - | 42 670 € | 42 670 € | 44 960 € | 44 960 € |
| Roadster | - | - | - | - | - | 45 890 € | 45 890 € | 46 260 € | 46 260 € |