Production et ventes

Audi TT MK1 (8N) - Le volume de production et de vente d'année en année.

Nombre d'unités produites

Nombre d'unités produites par année

Année Coupé Roadster Total
1998 13 593 89 13 682
1999 44 022 8 557 52 579
2000 31 064 25 712 56 776
2001 22 078 17 271 39 349
2002 21 488 13 223 34 711
2003 20 807 11 530 32 337
2004 14 753 8 852 23 605
2005 8 368 3 939 12 307
2006 2 665 1 587 4 252
Total 178 838 90 760 269 598

Nombre d'unités produites par modèle et version

Audi n'ayant jamais communiqué ces informations, les données ci-dessous sont un calcul par extrapolation, fait à partir d'une analyse de la répartition moyenne par modèle et version de l'ensemble des véhicules en ventes sur différents des sites de véhicules d'occasion d'Europe pendant le 3ème trimestre de 2021, corrélé aux volumes de production totaux par version.

Modèle En valeur En % de la production totale
Coupé Roadster Total Coupé Roadster Total
150 ch 11 487 25 039 36 526 4,26 9,29 13,55
163 ch 2 913 3 449 6 362 1,08 1,28 2,36
180 ch 113 328 41 145 154 473 42,04 15,26 57,30
190 ch 3 848 1 332 5 180 1,43 0,49 1,92
225 ch 35 724 15 675 51 399 13,25 5,81 19,07
240 ch 1 168 / 1 168 0,43 / 0,43
250 ch 10 370 4 120 14 490 3,85 1,53 5,37
Total 178 838 90 760 269 598 66,34 33,66 100

Ces données sont donc inexactes. Elles présentent une projection approximative de la répartition des modèles et des versions par rapport à la production totale.

Volume de vente

Année Coupé Roadster Total
1998 7 998 - 7 998
1999 41 542 3 261 44 803
2000 32 039 24 143 56 182
2001 24 264 19 549 43 813
2002 21 845 13 910 35 755
2003 20 218 12 298 32 516
2004 15 876 9 326 25 202
2005 10 633 5 635 16 268
2006 (à vérifier) 4 028 2 214 6 242
Total 178 443 90 336 268 779

Dates de production

Modèle Coupé Roadster
Début de production Fin de production Début de production Fin de production
150cv Janvier 2003 Septembre 2005 Janvier 2001 Septembre 2005
163cv Septembre 2005 Mai 2006 Septembre 2005 Juin 2006
180cv Octobre 1998 Septembre 2005 Septembre 1999 Septembre 2005
190cv Septembre 2005 Mai 2006 Septembre 2005 Juin 2006
180cv Tiptronic Septembre 2002 Septembre 2005 Septembre 2002 Septembre 2005
190cv Tiptronic Septembre 2005 Mai 2006 Septembre 2005 Juin 2006
180cv Quattro (5 rapports) Octobre 1998 Novembre 1999 / /
180cv Quattro Novembre 1999 Septembre 2005 Novembre 1999 Septembre 2005
190cv Quattro Septembre 2005 Mai 2006 Septembre 2005 Juin 2006
225cv Quattro Octobre 1998 Septembre 2005 Septembre 1999 Septembre 2005
3.2 Quattro Janvier 2004 Mai 2006 Janvier 2004 Juin 2006
3.2 Quattro DSG Juillet 2003 Mai 2006 Juillet 2003 Juin 2006