Audi TT MK1 "Coupé 240 ch"
1.8T - 176 kW à 5700 tours/min.
Fiche technique
PRODUCTION |
|
|---|---|
| Début | Mai 2005 |
| Fin | Mai 2006 |
| Identifiant | 8N3 0K9 |
| Nombre d'exemplaire | 1 168 |
POIDS |
|
| Poids à vide | 1 390 kg |
| PTAC | 1 775 kg |
| Charge sur essieu avant | 995 kg |
| Charge sur essieu arrière | 860 kg |
DIMENSIONS |
|
| Longueur | 4,041 m |
| Largeur | 1,764 m |
| Hauteur | 1,346 m |
| Porte à faux avant | 0,875 m |
| Porte à faux arrière | 0,737 m |
| Volume de coffre | 210 L / 630 L |
VOLUME DE REMPLISSAGE |
|
| Liquide de refroidissement | 7 L |
| Huile moteur | 4,5 L |
| Réservoir d'essence | 62 L |
PNEUMATIQUES |
|
| Dimensions | 235/40 R18 |
| Indice de vitesse | Y (270 km/h) |
| Indice de charge | 91 |
CONSOMMATIONS |
|
| Cycle urbain | 13,2 L/100km |
| Extra urbain | 7 L/100km |
| Mixte | 9,3 L/100km |
| Emission de CO2 | 223 g/km |
| Norme anti-pollution | EU 3 |
AÉRODYNAMISME |
|
| Cx | 0,32 |
| Surface frontale | 1,99 |
| SCx | 0,6368 |
PERFORMANCES |
|
| Vitesse maximale | 243 km/h |
| 0-100 km/h | 6,6 s |
| Rapport poids / puissance | 6,51 kg/ch |
MOTEUR |
|
| Position | Transversale Avant |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne avec suralimentation |
| Identifiant | BFV |
| Cylindrée | 1 781 cm³ |
| Alésage | 81,0 mm |
| Course | 86,4 mm |
| Nombre de soupapes | 20 |
| Compression | 9,5 |
| Puissance max | 176 kW (240 ch) à 5700 tours/min. |
| Couple max. | 320 Nm à 2300-5000 tours/min. |
| Motormanagement | Motronic ME 7.5 |
TRANSMISSION |
|
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Intégrale - Haldex |
| Identifiant | HVC |
| Rapports de transmission (overall) | |
| 1ère | 3.357 (14.22)) |
| 2nd | 2.087 (8.84) |
| 3ème | 1.469 (6.22) |
| 4ème | 1.088 (4.61) |
| 5ème | 0.856 (3.63) |
| 6ème | 0.705 (2.99) |
| Marche arrière | 3.990 |
| Ratio rapport final | 4.235 / 3.273 |
TRAINS ROULANTS |
|
| Suspensions Av | Mc Pherson |
| Suspensions Ar | Double bras transversal tiré |
DIRECTION |
|
| Type de direction | Crémaillère, assistée |
| Rapport de braquage | 15,67 |
| Rayon de braquage | environ 10,6 m |
FREINAGE |
|
| Freins avant | Disques ventilés (⌀ 3XXmm) |
| Freins arrière | Disques (⌀ 2XX mm) |